Classements
Vous trouverez sur cette page, les classements de nos pilotes dans leur catégorie respective
Sébastien: CRG Open Trophy
| MAR1 | MAR2 | FRA1 | FRA2 | LOM1 | LOM2 | AMA1 | AMA2 | FRA3 | FRA4 | LOM3 | LOM4 | GEN1 | GEN2 | |||
| 1. | DECAMPS RONY | 40 | 40 | 36 | 36 | 40 | 40 | 36 | 36 | [33] | 36 | 36 | [30] | 376 | ||
| 2. | RICART CHRISTOPHE | 40 | 30 | 33 | 33 | [29] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 376 | |||
| 3. | RICART VINCENT | [28] | 40 | [29] | 31 | 40 | 40 | 33 | 33 | 31 | 30 | 30 | 33 | 341 | ||
| 4. | HANSOUL MICHEL | 33 | 31 | [28] | 29 | 33 | 30 | 36 | 36 | [28] | 29 | 31 | 31 | 319 | ||
| 5. | BOTTY SEBASTIEN | 36 | 29 | 31 | 30 | 31 | 33 | 31 | 28 | 36 | 33 | 318 | ||||
| 6. | DIAMANTIS KONSTANTIN | 31 | 33 | [27] | [26] | 30 | 31 | 33 | 33 | 30 | 31 | 29 | 29 | 310 | ||
Bernard: EERP250
| MAR2 | FRA2 | LOM2 | AMA2 | FRA4 | LOM4 | GEN2 | |||
| 1. | LEROUX JEAN PHILIPPE | [31] | 40 | 36 | 40 | 40 | 40 | 196 | |
| 2. | DE LEEUW JEAN | 40 | [20] | 40 | 36 | 36 | [36] | 40 | 192 |
| 3. | LEFORT CHRISTIAN | 33 | 30 | [28] | 33 | [29] | 31 | 36 | 163 |
| 4. | DESMEDT ROBERT | 31 | 31 | 30 | [21] | 33 | 25 | 150 | |
| 5. | PLAS JEAN CLAUDE / OLIVIER | 26 | 29 | 33 | [25] | 31 | [24] | 30 | 149 |
| 6. | DUJARDIN MICHAEL | 23 | 30 | 33 | 30 | 31 | 147 | ||
| 7. | DE JONG JACQUES | 28 | 28 | 29 | [27] | 29 | 29 | 143 | |
| 8. | PASQUARELLI AMATO | 27 | 27 | 26 | 29 | [26] | 27 | [26] | 136 |
| 9. | CLEMENT JEAN PIERRE | [20] | 22 | 22 | 26 | 28 | 28 | 126 | |
| 10. | SCHMIDT STEVE | 33 | 27 | 31 | 22 | 113 | |||
| 11. | HALLOT MICHEL | 26 | 28 | 25 | 28 | 107 | |||
| 12. | DETIMMERMAN BERNARD | 23 | 23 | 23 | 25 | 94 | |||
| 13. | THYS MICHEL | 24 | 21 | 20 | 27 | 92 |
Philippe: KF2
| MAR1 | MAR2 | FRA1 | FRA2 | LOM1 | LOM2 | AMA1 | AMA2 | FRA3 | FRA4 | LOM3 | LOM4 | GEN1 | GEN2 | |||
| 1. | BALTHAZAR KEVIN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [40] | [40] | [40] | 40 |
400 | |
| 2. | DE YODE PHILIPPE | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 216 |